Prikaz 1–18 od 13569 rezultata
ACER 23.6 inča Nitro ED240QP0BI FHD 1920×1080 VA 144Hz FreeSync zakrivljeni gaming monitor
| Proizvođač | Acer |
|---|---|
| Model | ED240QP0BI |
| Pozadinsko Osvetljenje Ekrana | LED |
| Zakrivljen Ekran | Da |
| Gaming | Da |
| Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Osvežavanje ekrana | 144Hz |
| Vreme Odziva [ms] | 1 |
| Tip adaptivne sinhronizacije | FreeSync |
| Odnos Strana | 16:9 |
| HDR | Ne |
| Osvetljenje [cd/m2] | 250 |
| Kontrast | 3000:1 |
| Dinamički Kontrast | 100000000:1 |
| Ugao Vidljivosti | 178° Horizontalni, 178° Vertikalni |
| Web Kamera | Ne |
| Zvučnici | Ne |
| Postolje | Tilt |
| VGA Izlaz | Da |
| HDMI Port | 1 |
| Display Port | Ne |
| Type C | Ne |
| Thunderbolt Port | Ne |
| Audio Output | Da |
| Boja | Crno-crvena |
| Težina | 4kg |
| VESA Standard | 100 x 100 |
| Garancija | 36 Meseci |
ACER 23.8 inča SA242YEbi FHD 1920×1080 VA 100Hz monitor
| Proizvođač | Acer |
|---|---|
| Model | SA242YEbi |
| Pozadinsko Osvetljenje Ekrana | LED ,WLED |
| Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Osvežavanje ekrana | 100Hz |
| Vreme Odziva [ms] | 1 ,4 |
| Tip adaptivne sinhronizacije | FreeSync |
| Odnos Strana | 16:9 |
| Osvetljenje [cd/m2] | 250 |
| Kontrast | 1000:1 ,3000:1 |
| Dinamički Kontrast | 100M:1 |
| Ugao Vidljivosti | 178° Horizontalni, 178° Vertikalni |
| Zvučnici | Da |
| Postolje | Pivot ,Podesivo po visini ,Swivel ,Tilt |
| VGA Izlaz | Da |
| HDMI Port | 1 |
| Display Port | Ne |
| Audio Output | Da |
| Boja | Crna |
| Težina | 2.39 kg |
| VESA Standard | 100 x 100 ,75 x 75 |
| Garancija | 36 Meseci |
ACER NITRO ANV15-51 i5-13420H 16GB 512GB SSD 15.6 FULL HD IPS 144Hz RTX 4050 6GB NoOS
| Težina | 1,8 kg |
|---|---|
| Proizvođač | Acer |
| Model | Nitro 5 ANV15-51 |
| Procesor | Intel Core i5-13420H sa 8 jezgara, 12 tredova (od 3.40 GHz do 4.60 GHz) |
| Broj Jezgara | 8 (Octa Core) |
| Količina RAM Memorije | 16GB |
| TIP RAM Memorije | DDR4 |
| Brzina RAM Memorije | 3200MHz |
| SSD Kapacitet | 512GB |
| SSD Tip | NVMe |
| Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
| Ekran | 15.6" (1920 x 1080) FHD IPS, Anti-glare, 300 nits, 144Hz |
| Gaming | Da |
| Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Osvežavanje ekrana | 144Hz |
| Touch Screen | Ne |
| Grafička Karta | NVIDIA GeForce RTX 4050, 6GB GDDR6 |
| Optički Uređaj | Nema |
| Web Kamera | Da |
| Zvučnici | Stereo |
| Otisak Prsta | Ne |
| Smart Card Reader | Ne |
| Čitač Mem. Kartica | Ne |
| Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem ,Tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom |
| TPM Čip | Da |
| VGA Izlaz | Ne |
| HDMI Port | 1 |
| Display Port | Da, preko USB-C |
| Type C | Da |
| Thunderbolt Port | Da |
| USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 3 |
| Mrežna (LAN) Kartica | Da |
| Bežično Povezivanje | Bluetooth ,Wi-fi |
| Bluetooth™ | 5.1 |
| Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Baterija | 3-cell lithium ion 57Wh |
| Boja | Crna |
| Težina | 2.11 kg |
| Operativni Sistem | Bez operativnog sistema |
| Garancija | 24 Meseca |
| Klasa Uređaja | Novo Saznaj više |
Apple MacBook Air M4 8C/16GB/256GB/13.6 2560X1664/macOS/Midnight/+a/MW123LL/A
| Proizvođač | Apple |
|---|---|
| Količina RAM Memorije | 16GB |
| SSD Kapacitet | 256GB |
| SSD Tip | NVMe |
| Operativni Sistem | macOS |
| Model | MacBook Air |
| Broj Jezgara | 8 (Octa Core) |
| TIP RAM Memorije | Jedinstvena |
| Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
| Ekran | 13.6" (2560×1664) |
| Rezolucija Ekrana | 2.560 x 1.600 |
| Osvežavanje ekrana | 60Hz |
| Touch Screen | Ne |
| Grafička Karta | Apple M4 |
| Optički Uređaj | Nema |
| Web Kamera | Da |
| Zvučnici | Stereo |
| Otisak Prsta | Ne |
| Smart Card Reader | Ne |
| Čitač Mem. Kartica | Ne |
| Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem |
| TPM Čip | Ne |
| VGA Izlaz | Ne |
| HDMI Port | Ne |
| Display Port | Da |
| Type C | Da |
| Thunderbolt Port | Da |
| USB 3.0 | Ne |
| Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
| Bežično Povezivanje | Wi-fi, Bluetooth |
| Bluetooth™ | 5.3 |
| Wireless Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Baterija | 52.6Wh |
| Boja | Crna |
| Težina | 1.24 kg |
| Materijal Izrade | Aluminijum |
| Garancija | 12 Meseci |
Apple MacBook Pro 14 M3 8GB/512GB Space Gray
| Proizvođač | Apple |
|---|---|
| Model | MacBook Pro 14 |
| Procesor | Apple M3 sa 8 jezgara, 8 tredova (od 2.75 GHz do 4.05 GHz) |
| Broj Jezgara | 8 (Octa Core) |
| Količina RAM Memorije | 8GB |
| TIP RAM Memorije | Jedinstvena |
| Brzina RAM Memorije | 6400MHz |
| SSD Kapacitet | 512GB |
| Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
| Ekran | 14.2, Liquid Retina XDR display, Wide colour (P3), True Tone technology, SDR 600 niti, XDR 1000 nits (peak 1600 za HDR sadržaj), 1.000.000:1 contrast, 254 ppi, ProMotion adaptivno osvežavanje do 120Hz |
| Rezolucija Ekrana | 3024 x 1964 |
| Osvežavanje ekrana | 120Hz |
| Touch Screen | Ne |
| Grafička Karta | Integrisana Apple M3 sa deljenom sistemskom memorijom |
| Optički Uređaj | Nema |
| Web Kamera | Da |
| Zvučnici | Da |
| Otisak Prsta | Da |
| Smart Card Reader | Ne |
| Čitač Mem. Kartica | Da |
| Tastatura | Standardna |
| TPM Čip | Da |
| VGA Izlaz | Ne |
| HDMI Port | 1 |
| Display Port | Da |
| Type C | Da |
| Thunderbolt Port | Da |
| USB 3.0 | Ne |
| Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
| Bežično Povezivanje | Wi-fi, Bluetooth |
| Bluetooth™ | 5.3 |
| Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Baterija | 70Wh |
| Boja | Crno-siva |
| Težina | 1.55 kg |
| Operativni Sistem | macOS |
| Materijal Izrade | Aluminijum |
| Garancija | 24 Meseca |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5-13420H 16GB RAM 512GB NVMe SSD 15.6 FULL HD IPS NoOS
| Proizvođač | Asus |
|---|---|
| Model | P1503CVA-WB53C3 |
| Procesor | Intel Core i5-13420H sa 8 jezgara, 12 tredova (od 3.40 GHz do 4.60 GHz) |
| Broj Jezgara | 8 (Octa Core) |
| Količina RAM Memorije | 16GB |
| TIP RAM Memorije | DDR5 |
| SSD Kapacitet | 512GB |
| SSD Tip | NVMe |
| Slobodan Slot za HDD/SSD | Da |
| Ekran | 15.6" (1920 x 1080) FHD IPS, Anti-glare |
| Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Osvežavanje ekrana | 60Hz |
| Touch Screen | Ne |
| Grafička Karta | Intel UHD Graphics |
| Optički Uređaj | Nema |
| Web Kamera | Da |
| Zvučnici | Da |
| Otisak Prsta | Da |
| Smart Card Reader | Ne |
| Čitač Mem. Kartica | Ne |
| Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem ,Tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom |
| TPM Čip | Da |
| VGA Izlaz | Ne |
| HDMI Port | 1 |
| Display Port | Da, preko USB-C |
| Type C | 2 |
| Thunderbolt Port | Ne |
| USB 3.0 | 2 |
| Mrežna (LAN) Kartica | Da |
| Bežično Povezivanje | Wi-fi |
| Bluetooth™ | 5.4 |
| Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Baterija | 50Wh |
| Boja | Siva |
| Težina | 1.65 Kg |
| Operativni Sistem | Bez operativnog sistema |
| Materijal Izrade | Plastika |
| Garancija | 24 Meseca |
ASUS ProArt 27 inča PA278CV WQHD 2560 x1440 IPS dizajnerski monitor
| Proizvođač | Asus |
|---|---|
| Model | ProArt Display PA278CV |
| Pozadinsko Osvetljenje Ekrana | LED |
| Gaming | Da |
| Rezolucija Ekrana | 2.560 x 1.440 |
| Osvežavanje ekrana | 75Hz |
| Vreme Odziva [ms] | 5 |
| Odnos Strana | 16:9 |
| Osvetljenje [cd/m2] | 350 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Ugao Vidljivosti | 178° Horizontalni, 178° Vertikalni |
| Zvučnici | Da |
| Postolje | Pivot ,Podesivo po visini ,Swivel ,Tilt |
| VGA Izlaz | Ne |
| HDMI Port | 1 |
| Display Port | 2 |
| Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 4 |
| Boja | Crna |
| Težina | 8.7 kg |
| VESA Standard | 100 x 100 |
| Garancija | 36 Meseci |
ASUS TUF GAMING Core 5 210H 16GB RAM 1TB NVMe SSD 16.0 WUXGA 144Hz RTX 4050 6GB NoOS
| Težina | 1,55 kg |
|---|---|
| Proizvođač | Asus |
| Model | TUF GAMING F16 FX607VU-RL065 |
| Procesor | Intel Core 5 210H sa 8 jezgra, 12 tredova (od 1.60 GHz do 4.80 GHz) |
| Broj Jezgara | 8 (Octa Core) |
| Količina RAM Memorije | 16GB |
| TIP RAM Memorije | DDR5 |
| Brzina RAM Memorije | 5200MHz |
| SSD Kapacitet | 1TB |
| SSD Tip | NVMe |
| Ekran | 16" (1920 x 1200) WUXGA IPS, 144Hz Anti-glare |
| Gaming | Da |
| Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.200 |
| Osvežavanje ekrana | 144Hz |
| Grafička Karta | NVIDIA GeForce RTX 4050, 6GB GDDR6 |
| Web Kamera | Da |
| Otisak Prsta | Ne |
| Smart Card Reader | Ne |
| Čitač Mem. Kartica | Ne |
| Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem ,Tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom |
| VGA Izlaz | Ne |
| HDMI Port | 1 |
| Display Port | Da, preko USB-C |
| Type C | Da |
| Thunderbolt Port | Ne |
| USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
| Mrežna (LAN) Kartica | Da |
| Bežično Povezivanje | Bluetooth ,Wi-fi |
| Bluetooth™ | 5.2 |
| Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Baterija | 90Wh |
| Boja | Crna |
| Operativni Sistem | Bez operativnog sistema |
| Garancija | 24 Meseca |
| Klasa Uređaja | Novo Saznaj više |
ASUS VivoBook X1404VA i3-1315U 8GB RAM 128GB NVMe SSD 14.0 FULL HD WIN 11
| Proizvođač | Asus |
|---|---|
| Model | VivoBook X1404VA |
| Procesor | Intel Core i3-1315U sa 6 jezgara, 8 tredova (od 3.30 GHz do 4.50 GHz) |
| Broj Jezgara | 6 (Hexa Core) |
| Količina RAM Memorije | 8GB |
| TIP RAM Memorije | DDR4 |
| Brzina RAM Memorije | 3200MHz |
| SSD Kapacitet | 128GB |
| SSD Tip | NVMe |
| Slobodan Slot za HDD/SSD | Da |
| Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-glare |
| Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Touch Screen | Ne |
| Grafička Karta | Intel UHD Graphics |
| Optički Uređaj | Nema |
| Web Kamera | Da |
| Zvučnici | Stereo |
| Otisak Prsta | Ne |
| Smart Card Reader | Ne |
| Čitač Mem. Kartica | Ne |
| Tastatura | Standardna |
| TPM Čip | Da |
| VGA Izlaz | Ne |
| HDMI Port | 1 |
| Display Port | Ne |
| Type C | Ne |
| Thunderbolt Port | Ne |
| USB 3.0 | Ne |
| Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
| Bežično Povezivanje | Wi-fi, Bluetooth |
| Operativni Sistem | Windows 11 Home |
| Garancija | 24 Meseca |
ASUS ZenBook OLED UX3405MA Ultra 5 125H 16GB RAM 512GB NVMe SSD 14.0 FULL HD OLED NoOS
| Proizvođač | Asus |
|---|---|
| Model | ASUS Zenbook 14 |
| Procesor | Intel Core Ultra 5 125H sa 14 jezgara, 18 tredova (od 1.20 GHz do 4.50 GHz) |
| Broj Jezgara | 14 (Tetradeca Core) |
| Količina RAM Memorije | 16GB |
| TIP RAM Memorije | LPDDR5x |
| Brzina RAM Memorije | 4800MHz |
| SSD Kapacitet | 512GB |
| SSD Tip | NVMe |
| Osvežavanje ekrana | 60Hz |
| Grafička Karta | Intel Iris Xe Graphics |
| Tastatura | Standardna |
| TPM Čip | Da |
| HDMI Port | 1 |
| Display Port | Da, preko USB-C |
| Type C | Da |
| Thunderbolt Port | Da |
| Bežično Povezivanje | Bluetooth |
| Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Boja | Srebrna |
| Operativni Sistem | Bez operativnog sistema |
| Materijal Izrade | Aluminijum |
| Garancija | 24 Meseca |
| Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
| Ekran | 14" (1920 x 1200) WUXGA OLED |
| Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.200 |
| Touch Screen | Ne |
| Optički Uređaj | Nema |
| Web Kamera | Da |
| Zvučnici | Stereo |
| Otisak Prsta | Ne |
| Smart Card Reader | Ne |
| Čitač Mem. Kartica | Ne |
| VGA Izlaz | Ne |
| USB 3.0 | Da |
| Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
CHUWI MiniBook X N150 16GB RAM 512GB NVMe SSD 10.5 WUXGA IPS WIN 11
| Proizvođač | Chuwi |
|---|---|
| Model | MiniBook X |
| Procesor | Intel Processor N150 sa 4 jezgra, 4 treda (3.60 GHz) |
| Broj Jezgara | 4 (Quad Core) |
| Količina RAM Memorije | 16GB |
| TIP RAM Memorije | LPDDR5 |
| Brzina RAM Memorije | 4800MHz |
| SSD Kapacitet | 512GB |
| SSD Tip | NVMe |
| Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
| Ekran | 10.5" (1920×1200) WUXGA IPS, Anti-glare |
| Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.200 |
| Osvežavanje ekrana | 60Hz |
| Touch Screen | Ne |
| Grafička Karta | Intel Graphics |
| Optički Uređaj | Nema |
| Web Kamera | Da |
| Zvučnici | Da |
| Otisak Prsta | Ne |
| Smart Card Reader | Ne |
| Čitač Mem. Kartica | Ne |
| Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem ,Standardna |
| TPM Čip | Da |
| VGA Izlaz | Ne |
| HDMI Port | Ne |
| Display Port | Da, preko USB-C |
| Type C | 2 |
| Thunderbolt Port | Ne |
| Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
| Bežično Povezivanje | Bluetooth ,Wi-fi |
| Bluetooth™ | 5.2 |
| Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Baterija | 26.6Wh |
| Boja | Siva |
| Operativni Sistem | Windows 11 Home |
| Materijal Izrade | Aluminijum |
| Garancija | 24 Meseca |
DELL 24.5 inch AW2524HF 500Hz FreeSync Alienware Gaming monitor
| Proizvođač | Dell Saznaj više |
|---|---|
| Model | Alienware Gaming AW2524HF |
| Pozadinsko Osvetljenje Ekrana | WLED |
| Gaming | Da |
| Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Osvežavanje ekrana | 500Hz |
| Vreme Odziva [ms] | 0.5 |
| Tip adaptivne sinhronizacije | FreeSync Premium |
| Odnos Strana | 16:9 |
| Osvetljenje [cd/m2] | 400 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Ugao Vidljivosti | 178° Horizontalni, 178° Vertikalni |
| Zvučnici | Ne |
| Postolje | Pivot ,Podesivo po visini ,Swivel ,Tilt |
| VGA Izlaz | Ne |
| HDMI Port | 1 |
| Display Port | 2 |
| Audio Output | Ne |
| USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 4 |
| Boja | Crna |
| Težina | 5.4 kg |
| VESA Standard | 100 x 100 |
| Garancija | 36 Meseci |
| Zakrivljen Ekran | Ne |
| HDR | Ne |
| Web Kamera | Ne |
| DVI | Ne |
| Type C | Ne |
| Thunderbolt Port | Ne |
DELL 27 inch S2725DC QHD 144Hz USB-C FreeSync IPS Plus monitor
| Proizvođač | Dell Saznaj više |
|---|---|
| Pozadinsko Osvetljenje Ekrana | LED |
| Rezolucija Ekrana | 2.560 x 1.440 |
| Osvežavanje ekrana | 144Hz |
| Vreme Odziva [ms] | 1 |
| Odnos Strana | 16:9 |
| Osvetljenje [cd/m2] | 350 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Zvučnici | Da |
| Postolje | Pivot ,Podesivo po visini ,Swivel ,Tilt |
| HDMI Port | 1 |
| Boja | Bela |
| VESA Standard | 100 x 100 |
| Garancija | 36 Meseci |
Dell Inspiron 15 3530 i5-1334U 8GB RAM 512GB NVMe SSD 15.6 FULL HD IPS TouchScreen NoOS
| Proizvođač | Dell Saznaj više |
|---|---|
| Model | Inspiron 15 3530 |
| Procesor | Intel Core i5-1334U sa 10 jezgara, 12 tredova (od 3.40 GHz do 4.60 GHz) |
| Broj Jezgara | 10 (Deca Core) |
| Količina RAM Memorije | 8GB |
| TIP RAM Memorije | DDR4 |
| Brzina RAM Memorije | 2666MHz |
| SSD Kapacitet | 512GB |
| SSD Tip | NVMe |
| Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
| Ekran | 15.6" (1920 x 1080) FHD IPS TouchScreen, Anti-Glare |
| Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Osvežavanje ekrana | 60Hz |
| Touch Screen | Da |
| Grafička Karta | Intel UHD Graphics |
| Optički Uređaj | Nema |
| Web Kamera | Da |
| Zvučnici | Da |
| Otisak Prsta | Ne |
| Smart Card Reader | Ne |
| Čitač Mem. Kartica | Da |
| Tastatura | Tastatura sa numeričkim delom |
| TPM Čip | Da |
| VGA Izlaz | Ne |
| HDMI Port | 1 |
| Display Port | Ne |
| Type C | Da |
| Thunderbolt Port | Ne |
| USB 3.0 | 2 |
| Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
| Bežično Povezivanje | Wi-fi, Bluetooth |
| Bluetooth™ | 5.3 |
| Wireless Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Baterija | 41Wh |
| Boja | Crna |
| Težina | 1.9 kg |
| Operativni Sistem | Bez operativnog sistema |
| Materijal Izrade | Plastika |
| Garancija | 24 Meseca |
Dell Latitude 3420 i5-1135G7 16GB RAM 256GB NVMe SSD FULL HD WVA 14.0 WIN 11 PRO
| Težina | 1,37 kg |
|---|---|
| Proizvođač | Dell Saznaj više |
| Model | Latitude 3420 |
| Procesor | Intel Core i5-1135G7 sa 4 jezgra, 8 tredova (od 2.40 GHz do 4.20 GHz) |
| Broj Jezgara | 4 (Quad Core) |
| Količina RAM Memorije | 16GB |
| TIP RAM Memorije | DDR4 |
| Brzina RAM Memorije | 3200MHz |
| SSD Kapacitet | 256GB |
| SSD Tip | NVMe |
| Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
| Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD LED Anti-glare |
| Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Osvežavanje ekrana | 60Hz |
| Touch Screen | Ne |
| Grafička Karta | Intel Iris Xe Graphics |
| Optički Uređaj | Nema |
| Web Kamera | Da |
| Otisak Prsta | Ne |
| Smart Card Reader | Ne |
| Čitač Mem. Kartica | Da |
| Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem ,Standardna |
| TPM Čip | Da |
| VGA Izlaz | Ne |
| HDMI Port | 1 |
| Display Port | Da, preko USB-C |
| Thunderbolt Port | Ne |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
| Mrežna (LAN) Kartica | Da |
| Bežično Povezivanje | Bluetooth ,Wi-fi |
| Bluetooth™ | 5.1 |
| Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Baterija | 3-cell Li-ion (41Wh) |
| Boja | Crna |
| Operativni Sistem | Windows 11 Pro |
| Materijal Izrade | Aluminijum/Magnezijum |
| Garancija | 2 godine (12 + 12) Saznaj više |
| Klasa Uređaja | Refurbished (Grade B) Saznaj više |























