🐰 Ljuštimo cene čak do 70%! 🎁
Uskršnja Akcija
Uskrs je jedan od najvećih hrišćanskih praznika, pa je smo rešili da obradujemo sve kupce baš velikom akcijom.
Naime, spremili smo popuste čak do 70% na refurbished laptopove, desktop računare, monitore i telefone.
Klikni, uštedi i uskoči u Uskrs!
BIZNIS LAPTOP + EKSTERNI EKRAN NA POKLON = 54990 RSD
Lenovo ThinkPad X395 Ryzen 5 PRO 3500U 16GB RAM 256GB NVMe SSD 13.3 FULL HD IPS TOUCHSCREEN WIN 10 PRO + POKLON EKSTERNI EKRAN
Težina | 1,4 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo Saznaj više |
Model | ThinkPad X395 |
Procesor | AMD Ryzen 5 PRO 3500U sa 4 jezgra, 8 tredova (od 2.10 GHz do 3.70 GHz) |
Broj Jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 16GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 13.3" (1920 x 1080) FHD IPS, Touchscreen, Anti-glare |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Grafička Karta | AMD Radeon Vega 8 |
Optički Uređaj | Nema |
Web Kamera | Da |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem ,Standardna |
TPM Čip | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI Port | 1 |
Display Port | Da, preko USB-C |
Type C | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
Bežično Povezivanje | Bluetooth ,Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Baterija | 3-cell Li-ion (48Wh) |
Boja | Crna |
Težina | 1.28 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 2 godine (12 + 12) Saznaj više |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade B) Saznaj više |
Poklon | Eksterni (Portable) 14 ekran A1S Saznaj više |
Lenovo ThinkPad X395 Ryzen 5 PRO 3500U 16GB RAM 256GB NVMe SSD 13.3 FULL HD IPS TOUCHSCREEN WIN 10 PRO + POKLON EKSTERNI EKRAN
Težina | 1,4 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo Saznaj više |
Model | ThinkPad X395 |
Procesor | AMD Ryzen 5 PRO 3500U sa 4 jezgra, 8 tredova (od 2.10 GHz do 3.70 GHz) |
Broj Jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 16GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 13.3" (1920 x 1080) FHD IPS, Touchscreen, Anti-glare |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Grafička Karta | AMD Radeon Vega 8 |
Optički Uređaj | Nema |
Web Kamera | Da |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem ,Standardna |
TPM Čip | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI Port | 1 |
Display Port | Da, preko USB-C |
Type C | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
Bežično Povezivanje | Bluetooth ,Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Baterija | 3-cell Li-ion (48Wh) |
Boja | Crna |
Težina | 1.28 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 2 godine (12 + 12) Saznaj više |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade B) Saznaj više |
Poklon | Eksterni (Portable) 14 ekran A1S Saznaj više |
USKRŠNJI ZEKA JE VEĆ U KONOVU 🐰
Dell Latitude 5590 i5-8250U 8GB RAM 256GB NVMe SSD 15.6 FULL HD IPS WIN 10 PRO
Težina | 1,88 kg |
---|---|
Proizvođač | Dell Saznaj više |
Model | Latitude 5590 |
Procesor | Intel Core i5-8250U sa 4 jezgra, 8 tredova (od 1.60 GHz do 3.40 GHz) |
Broj Jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Ekran | 15.6" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-Glare WLED 45% NTSC |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics 620 |
Optički Uređaj | Nema |
Web Kamera | Da |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem ,Tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom |
TPM Čip | Da |
VGA Izlaz | Da |
HDMI Port | 1 |
Display Port | Da, preko USB-C |
Type C | Da |
Thunderbolt Port | Ne |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 3 |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
Bluetooth™ | 4.2 |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Baterija | 4-cell Li-ion (67Wh) |
Boja | Crna |
Težina | 1.88 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Magnezijum |
Garancija | 2 godine (12 + 12) Saznaj više |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade C) Saznaj više |
Apple MacBook Pro 15 Retina Mid 2015 i7-4850HQ 16GB RAM 512GB NVMe SSD 15.4 2.8K MacOS
Težina | 1,57 kg |
---|---|
Proizvođač | Apple |
Model | MacBook Pro 15 Retina Mid 2015 |
Procesor | Intel Core i7-4850HQ sa 4 jezgra, 8 tredova (od 2.20 GHz do 3.40 GHz) |
Broj Jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 16GB |
TIP RAM Memorije | DDR3 |
Brzina RAM Memorije | 1600MHz |
SSD Kapacitet | 512GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 15.4" (2880×1800) 2K IPS Retina HDR Glossy |
Rezolucija Ekrana | 2.560 x 1.600 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel Iris Pro Graphics |
Optički Uređaj | Nema |
Web Kamera | Da |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Tastatura | Standardna |
TPM Čip | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI Port | 1 |
Display Port | Ne |
Type C | Ne |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
Bežično Povezivanje | Bluetooth ,Wi-fi |
Bluetooth™ | 4.2 |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Baterija | Li-Polymer (99.5Wh) |
Boja | Siva |
Težina | 2.04 kg |
Operativni Sistem | macOS |
Materijal Izrade | Aluminijum/Magnezijum |
Garancija | 2 godine (12 + 12) Saznaj više |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade C) Saznaj više |
Lenovo ThinkPad L14 G1 Ryzen 5 PRO 4650U 8GB RAM 256GB NVMe SSD 14.0 FULL HD IPS WIN 10 PRO
Težina | 1,74 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo Saznaj više |
Model | ThinkPad L14 Gen1 |
Procesor | AMD Ryzen 5 PRO 4650U sa 6 jezgra, 12 tredova (od 2.10 GHz do 4.00 GHz) |
Broj Jezgara | 6 (Hexa Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 3200MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-glare |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Grafička Karta | AMD Radeon Graphics |
Optički Uređaj | Nema |
Web Kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Tastatura | Standardna |
TPM Čip | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI Port | 1 |
Display Port | Da, preko USB-C |
Thunderbolt Port | Ne |
USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
Bežično Povezivanje | Bluetooth ,Wi-fi |
Bluetooth™ | 5.1 |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Baterija | Li-Polymer (45Wh) sa Rapid Charge (brzim punjenjem) |
Boja | Crna |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Aluminijum |
Garancija | 2 godine (12 + 12) Saznaj više |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade B) Saznaj više |
Lenovo ThinkPad X380 Yoga i5-8350U 8GB RAM 256GB NVMe SSD 13.3 FULL HD IPS WIN 10 PRO
Težina | 1,43 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo Saznaj više |
Model | Thinkpad X380 Yoga |
Procesor | Intel Core i5-8350U sa 4 jezgra, 8 tredova (od 1.70 GHz do 3.60 GHz) |
Broj Jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 13.3" (1920 x 1080) FHD IPS, Anti-glare, bez tačskrina |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics 620 |
Optički Uređaj | Nema |
Web Kamera | Da |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem ,Standardna |
TPM Čip | Da |
VGA Izlaz | Ne |
Display Port | Da |
Type C | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
Bežično Povezivanje | Bluetooth ,Wi-fi |
Bluetooth™ | 4.2 |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Baterija | 3-cell Li-ion (51Wh) |
Boja | Crna |
Težina | 1.43 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 2 godine (12 + 12) Saznaj više |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade B) Saznaj više |
Lenovo ThinkPad X395 Ryzen 5 PRO 3500U 16GB RAM 256GB NVMe SSD 13.3 FULL HD IPS TOUCHSCREEN WIN 10 PRO + POKLON EKSTERNI EKRAN
Težina | 1,4 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo Saznaj više |
Model | ThinkPad X395 |
Procesor | AMD Ryzen 5 PRO 3500U sa 4 jezgra, 8 tredova (od 2.10 GHz do 3.70 GHz) |
Broj Jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 16GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 13.3" (1920 x 1080) FHD IPS, Touchscreen, Anti-glare |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Grafička Karta | AMD Radeon Vega 8 |
Optički Uređaj | Nema |
Web Kamera | Da |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem ,Standardna |
TPM Čip | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI Port | 1 |
Display Port | Da, preko USB-C |
Type C | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
Bežično Povezivanje | Bluetooth ,Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Baterija | 3-cell Li-ion (48Wh) |
Boja | Crna |
Težina | 1.28 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 2 godine (12 + 12) Saznaj više |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade B) Saznaj više |
Poklon | Eksterni (Portable) 14 ekran A1S Saznaj više |
HP Probook 650 G5 i5-8265U 16GB RAM 256GB NVMe SSD 15.6 FULL HD IPS WIN 10 PRO
Težina | 2,45 kg |
---|---|
Proizvođač | HP |
Model | HP Probook 650 G5 |
Procesor | Intel Core i5-8265U sa 4 jezgra, 8 tredova (1.60 GHz do 3.90 GHz) |
Broj Jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 16GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Da |
Ekran | 15.6" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-Glare WLED 45% NTSC |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics 620 |
Optički Uređaj | Nema |
Web Kamera | Da |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Tastatura | Tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom |
TPM Čip | Da |
VGA Izlaz | Da |
HDMI Port | 1 |
Display Port | Da, preko USB-C |
Type C | Da |
Thunderbolt Port | Ne |
USB 3.0 | 2 |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
Bežično Povezivanje | Bluetooth ,Wi-fi |
Bluetooth™ | 4.2 |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Baterija | 3-cell Li-ion (48Wh) |
Boja | Siva |
Težina | 2.2 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Aluminijum |
Garancija | 2 godine (12 + 12) Saznaj više |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade B) Saznaj više |
HP EliteBook X360 1040 G6 i5-8365U 8GB RAM 256GB NVMe SSD 14.0 FULL HD IPS TOUCHSCREEN WIN 10 PRO
Težina | 1,51 kg |
---|---|
Proizvođač | HP |
Model | EliteBook x360 1040 G6 |
Procesor | Intel Core i5-8365U sa 4 jezgra, 8 treda (od 1.60 GHz do 4.10 GHz) |
Broj Jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD IPS TouchScreen Anti-glare |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics 620 |
Optički Uređaj | Nema |
Web Kamera | Da |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem ,Standardna |
TPM Čip | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI Port | 1 |
Display Port | Da, preko USB-C |
Type C | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
Bežično Povezivanje | 4G ,Bluetooth ,Wi-fi |
Bluetooth™ | 5.0 |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Baterija | 4-cell Li-Polymer (54Wh) |
Boja | Siva |
Težina | 1.31 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Aluminijum |
Garancija | 2 godine (12 + 12) Saznaj više |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade B) Saznaj više |
HP EliteBook 830 G7 i5-10310U 8GB RAM 256GB NVMe SSD 13.3 FULL HD IPS WIN 11 PRO
Težina | 1,48 kg |
---|---|
Proizvođač | HP |
Model | Elitebook 830 G7 |
Procesor | Intel Core i5-10310U sa 4 jezgra, 8 tredova (od 1.70 GHz do 4.40 GHz) |
Broj Jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2666MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 13.3" (1920 x 1080) FHD IPS, Anti-glare |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics |
Optički Uređaj | Nema |
Web Kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Ne |
Tastatura | Standardna |
TPM Čip | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI Port | 1 |
Display Port | Da, preko USB-C |
Type C | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
Bežično Povezivanje | Bluetooth ,Wi-fi |
Bluetooth™ | 5.0 |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Baterija | 3-cell Li-ion (53Wh) |
Boja | Srebrna |
Težina | 1.22 kg |
Operativni Sistem | Windows 11 Pro |
Materijal Izrade | Aluminijum |
Garancija | 2 godine (12 + 12) Saznaj više |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) Saznaj više |
Lenovo ThinkPad L13 Yoga i5-10310U 8GB RAM 256GB NVMe 13.3 FULL HD IPS TOUCHSCREEN WIN 11 PRO
Težina | 1,38 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo Saznaj više |
Model | ThinkPad L13 Yoga |
Procesor | Intel Core i5-10310U sa 4 jezgra, 8 tredova (od 1.70 GHz do 4.40 GHz) |
Broj Jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2666MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 13.3" (1920 x 1080) FHD IPS WLED-backlit TOUCHSCREEN |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics |
Optički Uređaj | Nema |
Web Kamera | Da |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem ,Standardna |
TPM Čip | Da |
VGA Izlaz | Ne |
Display Port | Ne |
Type C | Da |
Thunderbolt Port | Ne |
USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
Bežično Povezivanje | Bluetooth ,Wi-fi |
Bluetooth™ | 5.1 |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Baterija | Li-Polymer (46Wh) sa Rapid Charge (brzim punjenjem) |
Boja | Crna |
Težina | 1.43kg |
Operativni Sistem | Windows 11 Pro |
Materijal Izrade | Aluminijum/Magnezijum |
Garancija | 2 godine (12 + 12) Saznaj više |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade B) Saznaj više |
HP EliteBook 830 G7 i5-10310U 16GB RAM 256GB NVMe SSD 13.3 FULL HD IPS WIN 10 PRO
Lenovo ThinkPad E15 G1 i5-10210U 8GB RAM 256GB NVMe SSD 15.6 FULL HD IPS WIN 10
Težina | 1,75 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo Saznaj više |
Model | ThinkPad G1 |
Procesor | Intel Core i5-10210U sa 4 jezgra, 8 tredova (od 1.60 GHz do 4.20 GHz) |
Broj Jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2666MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 15.6" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-Glare WLED 45% NTSC |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics |
Web Kamera | Da |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem ,Tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom |
TPM Čip | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI Port | 1 |
Type C | Da |
Thunderbolt Port | Ne |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
Bežično Povezivanje | Bluetooth ,Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Baterija | Li-ion (45Wh) sa Rapid Charge (brzim punjenjem) |
Boja | Crna |
Težina | 1.7 Kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Home |
Garancija | 2 godine (12 + 12) Saznaj više |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) Saznaj više |
Lenovo ThinkPad T14 G2 i5-1135G7 16GB RAM 256GB NVMe SSD 14.0 FULL HD IPS WIN 10 PRO
Težina | 1,55 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo Saznaj više |
Model | ThinkPad T14 G2 |
Procesor | Intel Core i5-1135G7 sa 4 jezgra, 8 tredova (od 2.40 GHz do 4.20 GHz) |
Broj Jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 16GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 3200MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-glare |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel Iris Xe Graphics |
Optički Uređaj | Nema |
Web Kamera | Da |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem ,Standardna |
TPM Čip | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI Port | 1 |
Display Port | Da, preko USB-C |
Type C | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
Bežično Povezivanje | Bluetooth ,Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Baterija | 3-cell Li-Polymer (50Wh) |
Boja | Crna |
Težina | 1.54 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | PC + ABS (Top) PC + ABS (Bottom) |
Garancija | 2 godine (12 + 12) Saznaj više |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade C) Saznaj više |
HP EliteBook 840 G7 i5-10310U 16GB RAM 256GB NVMe SSD 14.0 FULL HD IPS WIN 10 PRO
Težina | 1,35 kg |
---|---|
Proizvođač | HP |
Model | Elitebook 840 G7 |
Procesor | Intel Core i5-10310U sa 4 jezgra, 8 tredova (od 1.70 GHz do 4.40 GHz) |
Broj Jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 16GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2666MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-glare |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics |
Optički Uređaj | Nema |
Web Kamera | Da |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem ,Standardna |
TPM Čip | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI Port | 1 |
Display Port | Da, preko USB-C |
Type C | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
Bežično Povezivanje | Bluetooth ,Wi-fi |
Bluetooth™ | 5.0 |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Baterija | 3-cell Li-ion (53Wh) |
Boja | Srebrna |
Težina | 1.33 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Aluminijum |
Garancija | 2 godine (12 + 12) Saznaj više |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade B) Saznaj više |
Lenovo ThinkPad T14 G1 i5-10310U 32GB RAM 512GB NVMe SSD 14.0 FULL HD IPS TOUCHSCREEN WIN 10 PRO
Težina | 1,55 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo Saznaj više |
Model | ThinkPad T14 G1 |
Procesor | Intel Core i5-10310U sa 4 jezgra, 8 tredova (od 1.70 GHz do 4.40 GHz) |
Broj Jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 32GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2666MHz |
SSD Kapacitet | 512GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD IPS TouchScreen Anti-glare |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics |
Optički Uređaj | Nema |
Web Kamera | Da |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem ,Standardna |
TPM Čip | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI Port | 1 |
Display Port | Da, preko USB-C |
Type C | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
Bežično Povezivanje | Bluetooth ,Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Baterija | 3-cell Li-Polymer (50Wh) |
Boja | Crna |
Težina | 1.54 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | PC + ABS (Top) PC + ABS (Bottom) |
Garancija | 2 godine (12 + 12) Saznaj više |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade C) Saznaj više |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G8 i5-10310U 16GB RAM 256GB NVMe 14.0 FULL HD IPS WIN 10 PRO
Težina | 1,2 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo Saznaj više |
Model | ThinkPad X1 Carbon G8 |
Procesor | Intel Core i5-10310U sa 4 jezgra, 8 tredova (od 1.70 GHz do 4.40 GHz) |
Broj Jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 16GB |
TIP RAM Memorije | LPDDR3 |
Brzina RAM Memorije | 2133Mhz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-glare |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics |
Optički Uređaj | Nema |
Web Kamera | Da |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem ,Standardna |
TPM Čip | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI Port | 1 |
Display Port | Da, preko USB-C |
Type C | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
Bežično Povezivanje | Bluetooth ,Wi-fi |
Bluetooth™ | 5.0 |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Baterija | Li-Polymer (51Wh) sa Rapid Charge (brzim punjenjem) |
Boja | Crna |
Težina | 1.09 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 2 godine (12 + 12) Saznaj više |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) Saznaj više |
Apple MacBook Air (M1, 2020) 8-Core 8GB RAM 256GB NVMe SSD 13.3 WQXGA Retina MacOS
Težina | 1,57 kg |
---|---|
Proizvođač | Apple |
Model | MacBook Air (M1, 2020) |
Procesor | Apple M1 sa 8 jezgara i 8 tredova (od 2.06 GHz do 3.22 GHz) |
Broj Jezgara | 8 (Octa Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
